|-----BOBENRIETH, Antoine  |-----BOBENRIETH, Barthelemy  |-----MUNSCH, Anne Marie 
BOBENRIETH, Nicolas
|-----SANNER, Madeleine 
| Sexe : Masculin Naissance : 1800 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - ROTHRA | Mariage : 1821 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----ROTHRA, Caspar 
ROTHRA, Anne Marie
|-----MENY, Anne Marie 
| Sexe : Féminin Naissance : 1800 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 10 enfants du couple BOBENRIETH - ROTHRA | |
BOBENRIETH, Nicolas  | Sexe : Masculin Naissance : 1822 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anna Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1823 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Thérèse  | Sexe : Féminin Naissance : 1826 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Agathe  | Sexe : Féminin Naissance : 1830 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Augustin  × 1858 SCHERLEN, Joséphine  | °1833 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1835 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Anne  | Sexe : Féminin Naissance : 1836 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Christine  | Sexe : Féminin Naissance : 1839 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Jean Baptiste  | Sexe : Masculin Naissance : 1841 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Thiébaud  × 1871 WELKER, Joséphine  | °1844 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
|-----BOBENRIETH, Joseph (Sosa 24)  |-----BOBENRIETH, Pierre (Sosa 12)  |-----ARNOLD, Catherine (Sosa 25) 
BOBENRIETH, Joseph (Sosa 6)
|-----MERKLEN, Thiébaud (Sosa 26)  |-----MERKLEN, Catherine (Sosa 13)  |-----NEHR, Thérèse (Sosa 27) 
| Sexe : Masculin Naissance : 1861 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1932 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - MURA | Mariage : 1888 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
MURA, Thérèse (Sosa 7)
|-----MURA, Jean Pierre (Sosa 30)  |-----MURA, Hélène (Sosa 15)  |-----HERRGOTT, Catherine (Sosa 31) 
| Sexe : Féminin Naissance : 1869 à Saint-Amarin, 68550, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1934 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 14 enfants du couple BOBENRIETH - MURA | |
BOBENRIETH, Joséphine  × 1919 LAVOCAT, Joseph  | °1888 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1945 Fouvent-le-Haut, 70600, Haute Saône, Franche-Comté, France, |
BOBENRIETH, Rosalie  | Sexe : Féminin Naissance : 1889 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Mathilde  | Sexe : Féminin Naissance : 1891 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1940 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Albert  × 1919 ZIMMERMANN, Adèle  × 1945 LEMBLÉ, Marie-Thérèse  | °1893 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1975 Mulhouse, 68200, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Maria  × 1924 BOUSSARD, Frédéric André  | °1895 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1980 Paris-XIVème, 75014, Paris, Île-de-France, France, |
BOBENRIETH, Ernest  × 1927 HALLER, Anne Caroline  × 1935 MULLER, Marcelle  | °1897 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1971 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Alfred  | Sexe : Masculin Naissance : 1899 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1948 à Schirmeck, 67130, Bas Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Elisa  × 1931 BERNDT, Alfred  | °1901 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1967 Mulhouse, 68200, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Anna  × POULARD, Eugène Constant Pierre  | °1904 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1991 Fréjus, 83600, Var, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
BOBENRIETH, Eugénie (Sosa 3)  × 1935 GANITO, Jean Antoine (Sosa 2)  | °1906 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1963 Husseren-Wesserling, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Emile  | Sexe : Masculin Naissance : 1907 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1907 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Albertine  × 1930 SANCHÉ, Marcel  | °1909 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1937 Cernay, 68700, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Marguerite  × 1939 THOMASSET, Joseph Claudius  | °1912 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1974 Bellecombe-en-Bauges, 73340, Savoie, Rhône-Alpes, France, |
BOBENRIETH, Lina  × 1936 PARMENTIER, Charles  | °1912 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1980 Paris, 75000, Paris, Île-de-France, France, |
|-----BOBENRIETH, Antoine  |-----BOBENRIETH, Nicolas  |-----MUNSCH, Anne Marie 
BOBENRIETH, Nicolas
|-----DIELER, Nicolas  |-----DIELER, Barbe  |-----LARGER, Agathe 
| Sexe : Masculin Naissance : 1778 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - JACOB | Mariage : 1810 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----JACOB, Philippe 
JACOB, Anne Marie
|-----FISCH, Marguerite 
| Sexe : Féminin Naissance : 1784
|
| Les 3 enfants du couple BOBENRIETH - JACOB | |
BOBENRIETH, Nicolas  | Sexe : Masculin Naissance : 1811 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1834 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Aloyse  | Sexe : Masculin Naissance : 1814 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1816 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1819 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Barthelemy  |-----BOBENRIETH, Nicolas  |-----GRUNENWALD, Anne Marie 
BOBENRIETH, Jean
|-----WALTER, Urs  |-----WALTER, Catherine  |-----WEINACHT, Odile 
| Sexe : Masculin Naissance : 1791 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1836 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - HUBSCHER | Mariage : 1813 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----HUBSCHER, André 
HUBSCHER, Catherine
|-----BOBENRIETH, Catherine 
| Sexe : Féminin Naissance : 1792
|
| Les 4 enfants du couple BOBENRIETH - HUBSCHER | |
BOBENRIETH, Aloyse  | Sexe : Masculin Naissance : 1816 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Catherine  × 1848 BINDER, Célestin  | °1821 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Caroline  | Sexe : Féminin Naissance : 1825 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1840 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1826 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Nicolas  |-----BOBENRIETH, Joseph  |-----DIELER, Barbe 
BOBENRIETH, Marie Anne
|-----MUNSCH, Joseph  |-----MUNSCH, Marie Anne  |-----ARNOLD, Marie Anne 
| Sexe : Féminin Naissance : 1808 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille X - BOBENRIETH | |
| Les 4 enfants du couple X - BOBENRIETH | |
BOBENRIETH, Justin  | Sexe : Masculin Naissance : 1833 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1833 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Joséphine  | Sexe : Féminin Naissance : 1837 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1841 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Angèle  | Sexe : Féminin Naissance : 1840 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1912 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Geneviève  | Sexe : Féminin Naissance : 1840 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean Georges (Sosa 96)  |-----BOBENRIETH, Jean Jacques  |-----MENY, Anne-Marie (Sosa 97) 
BOBENRIETH, Nicolas
|-----MURI, Michel  |-----MURI, Catherine  |-----ZIMMERMANN, Agathe 
| Sexe : Masculin Naissance : 1786 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - HALLER | Mariage : 1819 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----HALLER, Fortuné 
HALLER, Anne Marie
|-----CHRISTEN, Marie Anne 
| Sexe : Féminin Naissance : 1799
|
| Les 11 enfants du couple BOBENRIETH - HALLER | |
BOBENRIETH, Agathe  × 1841 HALLER, Antoine  | °1820 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Antoine  | Sexe : Masculin Naissance : 1822 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Amrie  | Sexe : Féminin Naissance : 1824 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Anne  | Sexe : Féminin Naissance : 1827 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1830 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Nicolas  | Sexe : Masculin Naissance : 1832 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Pierre  | Sexe : Masculin Naissance : 1834 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Dominique  | Sexe : Masculin Naissance : 1834 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1837 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Pierre  | Sexe : Masculin Naissance : 1840 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Christine  × 1863 STREICHER, Georges  × WILHELM, Joseph  | °1843 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
|-----BOBENRIETH, Jean (Sosa 384) 
BOBENRIETH, Nicolas
|-----WALDNER, Blaisotte (Sosa 385) 
| Sexe : Masculin Naissance : 1650 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1709 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - SCHNEIDER | Mariage : 1685 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----SCHNEIDER, Valentin (Sosa 810) 
SCHNEIDER, Cunigonde
|-----BRESCH, Marguerite (Sosa 811) 
| Sexe : Féminin |
| Les 6 enfants du couple BOBENRIETH - SCHNEIDER | |
BOBENRIETH, Marie Barbe  × 1723 FUCHS, Joseph  | °1686 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Jean  × 1714 LARGER, Anne Marie  | °1689 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Agathe  × NEHR, Joseph  | °1692 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1692 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Gertrude  × 1723 WISSANDT, Barthelemy  | °1700 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1707 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean (Sosa 384)  |-----BOBENRIETH, Laurent (Sosa 192)  |-----WALDNER, Blaisotte (Sosa 385) 
BOBENRIETH, Antoine
|-----SCHMID, Thiébaud (Sosa 386)  |-----SCHMID, Ester (Sosa 193)  |-----MUNSCH, Anne (Sosa 387) 
| Sexe : Masculin Naissance : 1702 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1756 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - MUNSCH | Mariage : 1728 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
MUNSCH, Anne Marie
| Sexe : Féminin |
| Les 11 enfants du couple BOBENRIETH - MUNSCH | |
BOBENRIETH, Antoine  × 1758 HILLENMEYER, Marie Anne  | °1729 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - 1791 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Anne Marie  × 1759 DIELER, Jean  | °1731 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Marie Agathe  × 1762 STEPHAN, Joseph  | °1733 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Marie Barbe  | Sexe : Féminin Naissance : 1734 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1766 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Nicolas  × 1777 DIELER, Barbe  | °1736 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - 1791 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Jean  × 1765 WILHELM, Anne Marie  × 1769 DIELER, Agathe  | °1739 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - 1776 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1741 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Barthelemy  × 1777 WEBER, Reine  × 1792 SANNER, Madeleine  | °1743 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - 1808 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Catherine  × 1772 DIELER, Joseph  × 1778 KORNACKER, François Joseph  | °1746 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1749 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1753 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Madeleine  | Sexe : Féminin Naissance : 1751 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1752 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean (Sosa 384)  |-----BOBENRIETH, Laurent (Sosa 192)  |-----WALDNER, Blaisotte (Sosa 385) 
BOBENRIETH, Barthelemy
|-----SCHMID, Thiébaud (Sosa 386)  |-----SCHMID, Ester (Sosa 193)  |-----MUNSCH, Anne (Sosa 387) 
| Sexe : Masculin Naissance : 1699 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1776 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - GRUNENWALD | Mariage : 1731 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
GRUNENWALD, Anne Marie
| Sexe : Féminin Naissance : Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 10 enfants du couple BOBENRIETH - GRUNENWALD | |
BOBENRIETH, Barthelemy  × 1757 SCHMITT, Anne Marie  | °1731 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1766 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1734 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1759 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1735 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  × 1767 LUTTENBACHER, Joseph  | °1737 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Jean Georges  | Sexe : Masculin Naissance : 1738 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1739 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Nicolas  | Sexe : Masculin Naissance : 1740 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1743 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Nicolas  × 1775 WALTER, Catherine  | °1744 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Jean Baptiste  × 1778 LUTTENBACHER, Catherine  | °1746 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - 1797 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, |
BOBENRIETH, Marie Anne  × 1775 SCHMITT, Barthelemy  | °1749 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Marie Barbe  × 1774 HALLER, Antoine  | °1751 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
|-----BOBENRIETH, Laurent (Sosa 192)  |-----BOBENRIETH, Antoine  |-----SCHMID, Ester (Sosa 193) 
BOBENRIETH, Antoine
|-----MUNSCH, Anne Marie 
| Sexe : Masculin Naissance : 1729 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1791 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - HILLENMEYER | Mariage : 1758 à Wattwiller, 68700, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----HILLENMEYER, Jean 
HILLENMEYER, Marie Anne
|-----BADER, Marguerithe 
| Sexe : Féminin |
| Les 8 enfants du couple BOBENRIETH - HILLENMEYER | |
BOBENRIETH, Catherine  | Sexe : Féminin |
BOBENRIETH, Madeleine  × 1788 LARGER, Joseph  | °1763 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1765 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Anne  | Sexe : Féminin Naissance : 1768 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1776 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1770 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1785 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Agathe  | Sexe : Féminin Naissance : 1774 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1776 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Anne  × 1801 ZIMMERMANN, François  | °1778 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Jean  × 1804 FUCHS, Marie Agathe  | °1781 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, - 1827 Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France, |
|-----FISCHER, Dominique 
FISCHER, Balthasar
|-----ARNOLD, Madeleine 
| Sexe : Masculin Naissance : 1780 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1843 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille FISCHER - BOBENRIETH | Mariage : 1802 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean  |-----BOBENRIETH, Antoine  |-----ARNOLD, Marie Anne 
BOBENRIETH, Anne Marie
|-----ARNOLD, Jean Pierre  |-----ARNOLD, Odile  |-----MORITZ, Marie 
| Sexe : Féminin Naissance : 1778 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| L'enfant du couple FISCHER - BOBENRIETH |
FISCHER, Caspar  | Sexe : Masculin Naissance : 1803 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1815 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean  |-----BOBENRIETH, Jean  |-----LARGER, Anne Marie 
BOBENRIETH, Barthelemy
|-----ARNOLD, Caspar  |-----ARNOLD, Marie Anne 
| Sexe : Masculin Naissance : 1754 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1814 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - WISSANG | Mariage : 1780 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----WISSANG, Pierre 
WISSANG, Anne Marie
|-----MENY, Anne Marie 
| Sexe : Féminin Naissance : 1753 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 6 enfants du couple BOBENRIETH - WISSANG | |
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1781 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Catherine  | Sexe : Féminin Naissance : 1784 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Barthelemy  × 1816 WALTER, Anne Marie  | °1786 Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Thérèse  | Sexe : Féminin Naissance : 1789 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, François Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1792
|
BOBENRIETH, Marie Agathe  × 1824 MULLER, Joseph  | °1797 - |
|-----BOBENRIETH, Barthelemy  |-----BOBENRIETH, Nicolas  |-----GRUNENWALD, Anne Marie 
BOBENRIETH, Jean Jacques
|-----WALTER, Urs  |-----WALTER, Catherine  |-----WEINACHT, Odile 
| Sexe : Masculin Naissance : 1785 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - LARGER | Mariage : 1809 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----LARGER, Jean Jacques  |-----LARGER, Antoine 
LARGER, Madeleine
|-----WILHELM, Agathe 
| Sexe : Féminin Naissance : 1787 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 5 enfants du couple BOBENRIETH - LARGER | |
BOBENRIETH, Jean  | Sexe : Masculin Naissance : 1810 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marguerite  × HALLER, Jean  × 1853 BELZUNG, Hubert  | °1812 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1815 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1818 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Jacques  | Sexe : Masculin Naissance : 1816 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1819 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1819 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean  |-----BOBENRIETH, Barthelemy  |-----ARNOLD, Marie Anne 
BOBENRIETH, Barthelemy
|-----WISSANG, Pierre  |-----WISSANG, Anne Marie  |-----MENY, Anne Marie 
| Sexe : Masculin Naissance : 1786 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - WALTER | Mariage : 1816 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----WALTER, Marc  |-----WALTER, Joseph  |-----HUMBRECHT, Marie Agathe 
WALTER, Anne Marie
|-----LUDER, François Joseph  |-----LUDER, Anne Marie  |-----HALLER, Anne Marie 
| Sexe : Féminin Naissance : 1790 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 6 enfants du couple BOBENRIETH - WALTER | |
BOBENRIETH, Pantaleon  | Sexe : Masculin Naissance : 1816 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1840 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Agathe  × 1842 BINDER, Etienne  | °1818 Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1821
|
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1824 à Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Geneviève  × 1859 SCHAFFHAUSER, Nicolas  × 1875 DIEMUNSCH, Joseph  | °1827 Kruth, 68820, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Anne Marie  × ECKER, François Antoine  | °1835 - |
|-----BOBENRIETH, Wendelin  |-----BOBENRIETH, Jean  |-----MUNSCH, Anne Marie 
BOBENRIETH, Jean
|-----HANS, Joseph  |-----HANS, Anne Marie  |-----GOLLY, Anne Marie 
| Sexe : Masculin Naissance : 1782 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - HORNY | Mariage : 1816 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----HORNY, Antoine 
HORNY, Odile
|-----MUNSCH, Barbe 
| Sexe : Féminin Naissance : 1791 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, Décès : 1831 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 7 enfants du couple BOBENRIETH - HORNY | |
BOBENRIETH, Madeleine  | Sexe : Féminin Naissance : 1817 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Anne Marie  | Sexe : Féminin Naissance : 1818 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Jean  | Sexe : Masculin Naissance : 1819 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marguerite  | Sexe : Féminin Naissance : 1823 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Marie Anne  | Sexe : Féminin Naissance : 1824 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Barbe  | Sexe : Féminin Naissance : 1828 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
BOBENRIETH, Joseph  | Sexe : Masculin Naissance : 1830 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----BOBENRIETH, Jean Pierre  |-----BOBENRIETH, Jean Thiébaut  |-----ARNOLD, Anne Marie 
BOBENRIETH, Jean Thiébaut
|-----GRUNENWALD, Marie Agathe 
| Sexe : Masculin Naissance : 1793 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|
Famille BOBENRIETH - MUNSCH | Mariage : 1816 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
|-----MUNSCH, Joseph  |-----MUNSCH, Joseph  |-----WILHELM, Marie Barbe 
MUNSCH, Barbe
|-----FRIEDMANN, Anne Marie 
| Sexe : Féminin Naissance : 1786 à Oderen, 68830, Haut Rhin, Alsace, France,
|
| Les 6 enfants du couple BOBENRIETH - MUNSCH | |
BOBENRIETH, Marie Agathe  × 1850 LUTTENBACHER, François  | °1817 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Marie Anne  × 1848 SCHMITT, Nicolas  | °1818 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Anne Marie  × 1848 GRUNENWALD, Jacques  | °1820 Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France, - |
BOBENRIETH, Christine  | Sexe : Féminin Naissance : 1822 à Fellering, 68470, Haut Rhin, Alsace, France,
|
